тарифы по содержанию и текущему ремонту на 2018г
№ | Наименование работ и услуг | Тариф, руб./кв.м. общей площади жилых помещений в месяц, без НДС | Примерный состав и периодичность работ и услуг |
---|---|---|---|
период с 01.03.2015г.по 31.12.2015 г. | |||
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в местах общего пользования многоквартирных домов, в т.ч.: | Проведение периодических обходов и осмотров внутридомовых инженерных систем и оборудования — 1 раз в неделю. Прочистка труб внутридомовой системы канализации, ливневой канализации — 2 раза в год. Ревизия запорной арматуры — 2 раза в год. Герметизация труб на вводе в жилой дом — 1 раз в год. Регулировка, наладка и испытание систем отопления — 2 раза в год. Поверка работы приборов КИП, исправности тепловой изоляции трубопроводов — 2 раза в год. Устранение незначительных неисправностей в инженерных системах, выявление причин отсутствия давления холодной воды — по мере необходимости | |
— с 3-мя видами благоустройства (холодное водоснабжение, канализация,отопление) | 1.83 | ||
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в местах общего пользования многоквартирных домов | 0.78 | Аварийно-диспетчерское обслуживание централизованной диспетчерской службой — круглосуточно. Ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых системах канализации, холодного и горячего водоснабжения, централизованного отопления и электроснабжения по заявкам, поданным в диспетчерскую службу — круглосуточно |
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования | 0.77 | Проведение технических осмотров электротехнических сетей, устройств, электрооборудования — 1 раз в квартал, устранение незначительных неисправностей в электропроводке, электрооборудовании, замена перегоревших электроламп, вышедших из строя электроустановочных изделий, предохранителей и т.п. — по мере необходимости. Проверка работы измерительных приборов, правильности схем включения счетчиков, наличия пломб и работы электросчетчиков, проверка отсутствия незаконного пользования электроэнергией, самовольного увеличения установленной мощности токоприемников — 1 раз в квартал. Составление актов при обнаружении незаконного пользования электроэнергией — при обнаружении. Проверка сроков госповерки счетчиков — 1 раз в год. Снятие и запись показаний общедомовых и внутриквартирных приборов учета электроэнергии, оформление документов по сверке показаний электросчетчиков — ежемесячно. |
4 | Уборка придомовой территории | 1.67 | а) подметание придомовой территории в летний период — 1 раз в 2 суток; б)уборка мусора с газонов — 1 раз в неделю; в)скашивание травы с газонов — 3 раза в год; г)уборка мусора на контейнерных площадках — 1 раз в сутки; д)сдвижка снега и подметание территории в дни без снегопада — 1 раз в 3 суток; е)сдвижка снега и подметание территории при снегопаде — 1 раз в сутки; ж)очистка вручную участков территории от снега и наледи при механизированной уборке — по мере необходимости; з)посыпка территории песчано-соляной смесью — 1 раз в сутки во время гололеда |
5 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | 0.12 | Сдвигание свежевыпавшего снега во дворах жилых домов механизированным способом в дни обильного снегопада — по мере необходимости |
6 | Утилизация ТБО от населения | 0.45 | Утилизация ТБО специализированной организацией (полигон ТБО)- не реже 2-х раз в неделю |
7 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения, проживающего в многоквартирных домах: | Сбор и вывоз вывоз ТБО по договору со специализированной организацией — не реже 2-х раз в неделю | |
— без мусоропроводов, контейнеров и ящиков под ТБО | 0.96 | ||
9 | Дератизация и дезинсекция мест общего пользования в домах с подвалами | 0.00 | Истребление грызунов, являющихся источниками инфекционных заболеваний, путем обработки помещений (подвалов, мусорокамер) с применением отравленных приманок 1 раз в квартал; обработка помещений специальным средством для уничтожения насекомых 1 раз в год |
8 | Проведение работ по проверке и очистке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованными | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. Прочистка засоров в дымовентиляционных каналах (кроме устранения завалов и ремонта). | |
-дымоходами | 0.08 | ||
12 | Дератизация и дезинсекция мест общего пользования в домах с подвалами | Истребление грызунов, являющихся источниками инфекционных заболеваний, путем обработки помещений (подвалов, мусорокамер) с применением отравленных приманок 1 раз в квартал; обработка помещений специальным средством для уничтожения насекомых 1 раз в год | |
9 | Техническое обслуживание и содержание строительных конструкций и отдельных элементов многоквартирных домов | 0.20 | Поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации температуру и влажность в таких помещениях — постоянно. Очистка внутренних водостоков и водоприемных воронок, укрепление водосточных труб, колен и воронок, замена разбитых стекол окон в местах общего пользования, мелкий ремонт и укрепление входных дверей в МОП, установка замков на двери в МОП, проверка состояния продухов в цоколях зданий, проверка исправности слуховых окон, установка доводчиков на входных дверях и др. мелкие работы — по мере необходимости. |
10 | Работы по управлению многоквартирным домом | 1.74 | Разработка планов работ по МКД на предстоящий год и контроль за их выполнением — ежегодно; подготовка и проведение собраний собственников помещений МКД — 1 раз в год; проведение тех.осмотров МКД — плановых — 1 раз в год, частичных — по мере необходимости; договорная работа с ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками, контроль за исполненнием условий договоров — постоянно; ведение работы паспортного стола — постоянно; тех.осмотров — 2 раза в год; прием заявлений от собственников помещений МКД и принятие мер по их запросу — постоянно; взыскание дебеторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги и представительство в суде — постоянно; организация работы по начислению, сбору и перечислению поставщикам услуг платы за жилищно-коммунальные услуги — постоянно; организация бухгалтерского и финансового учета — постоянно; ведение технической документации МКД — постоянно; организация комиссий по обследованию помещений собствеников и составление актов обследования — по мере необходимости |
Итого по содержанию: | 8.60 | ||
Итого по содержанию (период с 01.07.2012 по 31.12.2012г.) | 8.43 | ||
(период с 01.01.2012 по 30.06.2012г.) | |||
(период с 01.07.2012 по 31.12.2012г.) | |||
Примечание: В соответствии с поручением Правительства РФ от 26.09.2011г. № ДК-П9-6808 решением региональной службы по тарифам Кировской области от 30.09.2011г. № 35/5 установлены предельные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные и жилищные услуги по муниципальным образованиям области на 2012 год. На первое полугодие данный индекс для всех муниципальных образований области составляет 100%, на второе полугодие 112-115% к уровню декабря 2011года. | |||
11 | Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и другие работы, выполняемые по заявкам собственников помещений МКД | 4.00 | Текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов по перечню работ, согласованному с собственниками жилых помещений; плановая очистка теплообменника (водоподогревателя) — 2 раза в год; очистка и разборка завалов в вентиляционной (дымовентиляционной) системе — по мере необходимости; прочие работы и услуги по заявкам собственников помещений |
Директор ООО «УК ЖЭУ» | С.Г.Болотова | ||
Представитель дома: | |||
12 | Техническое диагностирование внутридомовых газовых сетей и газового оборудования, не включая внутриквартирное газовое оборудование | 0.00 | Анализ технической и эксплуатационной документации, определение наличия загазованности и поиск мест утечки газа, определение фактических размеров газопровода и выявление отступлений от проекта,определение качества, количества и месторасположения сварных соединений, запорных устройств, газовых приборов,определение наличия повреждений на участках газопровода и определение качества окраски газопровода, определение наличия следов протечек, степени влажности и периодичности увлажнения стоительных конструкций в местах их пересечения с газопроводами, определение месторасположения газопровода относительно потенциальных источников увлажнения, определение степени корразионного поражениея газопровода и его футляра в местах переходов газопровода через строительные конструкции, определение наличия электрического контакта «труба-футляр»,определение напряженно-деформированного состояния газопровода, твердометрия участков газопроводов, проведение ультразвуковой дефектоскопии сварных стыков, участков газопроводов, проходящих через строительные конструкции, определение поверхностной и объемной влажности строительной конструкции; |
определение количества «хлоридионов» в материале, из которого выполнена строительная конструкция; определение значения поверхностного потенциала газопровода или его футляра в месте контакта со строительной конструкцией; фотодокументирование при наличии деффектных участков, расчет остаточного ресурса участков внутреннего газопровода, составление заключения по результатам технического диагностирования состояния внутреннего газопровода — по газопроводам, срок службы которых прнвысил нормативный (30 лет) |